Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavında İzmir ilinde bulunan ortaokulların başarı sıralaması aşağıda verilmiştir :
DERECESİ | İLÇE ADI | OKUL ADI | TEOG ORTALAMA % | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN VE TEKNOLOJİ | İNKILAP TARİHİ | YABANCI DİL | DİN DERSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENEMEN | BÜLENT OKAN ORT | 85,2 | 86,8 | 77,1 | 79,9 | 87,5 | 84,2 | 95,9 |
2 | GAZİEMİR | NEVVAR SALİH İŞGÖREN ORT | 80,8 | 83,1 | 70,7 | 78,7 | 83,5 | 73,6 | 95,4 |
3 | ALİAĞA | GAZİ ORT | 78,3 | 81,9 | 65,5 | 76,5 | 81,0 | 70,9 | 94,0 |
4 | FOÇA | REHA NECLA MİDİLLİ ORT | 78,2 | 83,0 | 62,0 | 77,0 | 79,0 | 71,0 | 97,0 |
5 | KONAK | MİSAKİ MİLLİ OO | 77,9 | 82,0 | 65,5 | 74,2 | 78,4 | 72,5 | 94,4 |
6 | BAYRAKLI | KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORT | 77,2 | 79,0 | 63,0 | 75,0 | 80,0 | 72,0 | 94,0 |
7 | BAYRAKLI | NEDRET İLHAN KETEN ORT | 77,0 | 79,0 | 62,0 | 76,0 | 80,0 | 71,0 | 94,0 |
8 | BORNOVA | YAVUZ SELİM ORT | 76,9 | 80,0 | 60,1 | 74,0 | 78,0 | 74,0 | 95,0 |
9 | KARŞIYAKA | EREN ŞAHİN ERONAT ORT | 75,3 | 79,0 | 60,0 | 74,0 | 75,0 | 72,0 | 92,0 |
10 | BORNOVA | YAHYA KEMAL BEYATLI ORT | 75,2 | 79,0 | 62,2 | 72,1 | 75,0 | 72,0 | 91,1 |
11 | KONAK | GÜZELYALI ORT | 74,9 | 78,6 | 58,5 | 72,4 | 77,1 | 69,2 | 93,4 |
12 | BUCA | HASAN ALİ YÜCEL ORT | 74,5 | 78,0 | 58,0 | 72,0 | 77,0 | 69,0 | 93,0 |
13 | NARLIDERE | 12 EYLÜL ORT | 74,0 | 78,0 | 57,0 | 73,0 | 77,0 | 67,0 | 92,0 |
14 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA ORT | 73,9 | 78,5 | 55,9 | 72,5 | 76,8 | 67,6 | 92,2 |
15 | KARŞIYAKA | ALİ KAYA ORT | 73,8 | 77,0 | 59,0 | 71,0 | 73,0 | 68,0 | 95,0 |
16 | FOÇA | FOÇA REHA MİDİLLİ ORT | 73,7 | 77,0 | 55,0 | 76,0 | 77,0 | 65,0 | 92,0 |
17 | GÜZELBAHÇE | HAKKI OĞUZ TABAOĞLU ORT | 73,5 | 74,0 | 53,0 | 76,0 | 73,0 | 78,0 | 87,0 |
18 | KARŞIYAKA | METİN AŞIKOĞLU ORT | 73,0 | 78,0 | 55,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 90,0 |
19 | BERGAMA | ALİ RIZA EROĞLU ORT | 72,8 | 75,0 | 62,0 | 73,0 | 73,0 | 64,0 | 90,0 |
20 | KARŞIYAKA | ATAKENT ERDOĞAN KİBARER ORT | 72,5 | 77,0 | 53,0 | 68,0 | 73,0 | 74,0 | 90,0 |
21 | BALÇOVA | ASİL NADİR ORT | 72,0 | 75,0 | 55,0 | 70,0 | 74,0 | 64,0 | 94,0 |
22 | BAYRAKLI | OSMAN ÇINAR ORTA OKULU | 71,7 | 77,0 | 56,0 | 70,0 | 74,0 | 61,0 | 92,0 |
23 | BORNOVA | SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORT | 71,5 | 75,2 | 55,0 | 72,0 | 75,2 | 63,0 | 88,4 |
24 | GAZİEMİR | EMLAK BANKASI ATATÜRK ORT | 71,4 | 76,9 | 52,7 | 69,2 | 75,0 | 63,8 | 90,6 |
25 | BUCA | BUCA MAKBULE SÜLEYMAN ALKAN OO | 71,0 | 76,0 | 54,0 | 70,0 | 73,0 | 62,0 | 91,0 |
26 | NARLIDERE | DİDEM IŞIKLI ORT | 70,8 | 73,0 | 50,0 | 71,0 | 73,0 | 68,0 | 90,0 |
27 | KARŞIYAKA | FEVZİPAŞA ORT | 70,7 | 74,0 | 54,0 | 68,0 | 72,0 | 65,0 | 91,0 |
28 | BUCA | ŞHT.ÜST.KONURALP ÖZCAN ORT | 70,5 | 73,0 | 60,0 | 67,0 | 57,0 | 70,0 | 96,0 |
29 | BERGAMA | AYASKENT İRFAN KIRDAR ORT | 70,2 | 69,2 | 52,9 | 65,8 | 74,5 | 70,0 | 88,9 |
30 | KARABAĞLAR | FEVZİ ÇAKMAK ORT | 69,4 | 75,4 | 50,9 | 65,8 | 71,8 | 62,0 | 90,6 |
31 | BALÇOVA | 9. EYLÜL ÜNİV. D.K.MÜZİK VE BALE ORT | 69,2 | 72,0 | 43,0 | 70,0 | 67,0 | 70,0 | 93,0 |
32 | BUCA | SAADET EMİR ORT | 69,2 | 73,0 | 48,0 | 66,0 | 75,0 | 62,0 | 91,0 |
33 | KARABAĞLAR | ÖĞRETMENLER VE ŞEKER MEVHİBE ORT | 69,1 | 71,6 | 51,8 | 66,3 | 70,8 | 66,3 | 88,0 |
34 | GÜZELBAHÇE | MUSTAFA SAADET ALANYALIOĞLU | 68,8 | 70,0 | 49,0 | 73,0 | 72,0 | 59,0 | 90,0 |
35 | TİRE | RASİH KİRAZOĞLU ORT | 68,8 | 68,0 | 55,0 | 69,0 | 70,0 | 62,0 | 89,0 |
36 | DİKİLİ | DİKİLİ ATATÜRK İLKOKULU | 68,5 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | 66,0 | 58,0 | 85,0 |
37 | KARABAĞLAR | CEMİL MİDİLLİ ORT | 68,4 | 73,5 | 49,0 | 65,0 | 70,4 | 62,1 | 90,3 |
38 | BORNOVA | AŞIK VEYSEL GÖRME ENGELLİLER ORT | 68,4 | 64,7 | 61,4 | 54,2 | 68,6 | 73,8 | 87,7 |
39 | BUCA | MEŞKÜRE ŞAMLI ORT | 68,3 | 72,6 | 51,6 | 65,2 | 71,0 | 60,2 | 89,3 |
40 | KARABAĞLAR | ŞERİF REMZİ ORT | 68,3 | 73,0 | 46,4 | 64,8 | 68,8 | 67,3 | 89,6 |
41 | BALÇOVA | YUSUF UZ ORT | 67,8 | 70,0 | 47,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 90,0 |
42 | FOÇA | NECLA MİDİLLİ MERKEZ ORT | 67,7 | 72,0 | 49,0 | 68,0 | 76,0 | 57,0 | 84,0 |
43 | KARABAĞLAR | BAHÇELİEVLER ORT | 67,6 | 75,5 | 48,3 | 66,7 | 70,8 | 56,1 | 88,3 |
44 | TİRE | TİRE FATİH ORTOKULU | 67,5 | 76,0 | 43,0 | 64,0 | 67,0 | 64,0 | 91,0 |
45 | BORNOVA | YAKA ŞENGÜL MUSTAFA KARACA ORT | 67,4 | 69,1 | 49,1 | 66,5 | 69,4 | 62,0 | 88,0 |
46 | BAYRAKLI | ÇAMKIRAN ORT | 67,3 | 73,0 | 50,0 | 65,0 | 69,0 | 58,0 | 89,0 |
47 | KARABAĞLAR | AGAH EFENDİ İLKOKULU | 66,8 | 72,5 | 51,2 | 65,2 | 66,2 | 57,6 | 88,1 |
48 | ALİAĞA | ALİAĞA ATATÜRK ORT | 66,8 | 73,4 | 46,3 | 66,4 | 68,6 | 57,4 | 88,4 |
49 | BUCA | 30 AĞUSTOS ORT | 66,5 | 74,0 | 47,0 | 65,0 | 67,0 | 59,0 | 87,0 |
50 | BORNOVA | HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK ORT | 66,4 | 73,0 | 49,1 | 65,1 | 66,5 | 58,0 | 87,0 |
51 | TORBALI | TORBALI TİCARET ODASI 80. YIL ORT. | 66,4 | 70,8 | 48,4 | 62,9 | 67,3 | 59,7 | 89,4 |
52 | BUCA | TUĞSAVUL İLKOKULU | 66,3 | 71,3 | 43,7 | 64,2 | 77,1 | 53,9 | 87,6 |
53 | URLA | PERİHAN MAHMUT DEMİRGÜREŞ ORT | 66,2 | 68,0 | 38,0 | 58,0 | 76,0 | 67,0 | 90,0 |
54 | ÇİĞLİ | ÇİFTEHAVUZLAR ORT | 66,0 | 71,0 | 52,0 | 65,0 | 66,0 | 57,0 | 85,0 |
55 | KARABAĞLAR | ŞEHİT HALİT TAŞ ORT | 66,0 | 71,8 | 45,6 | 64,8 | 69,1 | 55,9 | 88,7 |
56 | BORNOVA | DR.CAVİT ÖZYEĞİN ORT | 65,8 | 69,0 | 49,2 | 65,0 | 64,0 | 60,5 | 87,1 |
57 | URLA | EGİAD ORT | 65,7 | 69,7 | 49,1 | 65,9 | 66,1 | 57,8 | 85,7 |
58 | KARŞIYAKA | HAMDULLAH SUPHİ ORT | 65,3 | 72,0 | 46,0 | 63,0 | 68,0 | 58,0 | 85,0 |
59 | BAYINDIR | FATİH İLKOKULU | 65,3 | 70,5 | 49,0 | 62,5 | 65,0 | 58,5 | 86,4 |
60 | BUCA | BUCA TOKİ TURGUT ÖZAL ORT | 65,3 | 70,8 | 44,9 | 61,0 | 65,4 | 61,3 | 88,3 |
61 | ALİAĞA | PETRO-KİMYA ORT | 65,2 | 70,5 | 44,2 | 64,3 | 66,8 | 56,5 | 88,8 |
62 | ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ 50. YIL ORT | 65,2 | 71,0 | 46,0 | 66,0 | 67,0 | 52,0 | 89,0 |
63 | ÖDEMİŞ | MUSTAFA AYŞE YANBASTI ORT | 65,2 | 64,0 | 54,0 | 67,0 | 65,0 | 53,0 | 88,0 |
64 | URLA | ZEYTİNALANI GOP ORT | 65,0 | 72,0 | 47,0 | 58,0 | 66,0 | 62,0 | 85,0 |
65 | BERGAMA | OSMAN NURİ ERSEZGİN ORT | 64,8 | 72,0 | 44,0 | 65,0 | 66,0 | 54,0 | 88,0 |
66 | TORBALI | ŞEHİT TEĞMEN SERDAR GENÇ ORT | 64,8 | 67,0 | 69,0 | 58,0 | 61,0 | 50,0 | 84,0 |
67 | BORNOVA | NECMİYE BİLGİN İO./ORT | 64,8 | 70,0 | 44,3 | 64,0 | 65,4 | 57,0 | 88,0 |
68 | BUCA | VALİ RAHMİ BEY İLKOKULU | 64,7 | 69,3 | 43,0 | 62,0 | 68,3 | 57,7 | 88,2 |
69 | DİKİLİ | BADEMLİ M.ERTUĞRUL DENİZOLGUN O.O. | 64,7 | 76,9 | 35,0 | 64,2 | 68,6 | 55,6 | 87,8 |
70 | KARŞIYAKA | EVİN LEBLEBİCİOĞLU ORT | 64,7 | 71,0 | 46,0 | 64,0 | 68,0 | 53,0 | 86,0 |
71 | BORNOVA | KARS HALİL ATİLA İLKOKULU | 64,1 | 66,1 | 48,0 | 64,2 | 67,4 | 54,2 | 85,0 |
72 | MENEMEN | EGEKENT-2 ORT | 64,1 | 69,8 | 46,0 | 61,7 | 67,6 | 52,8 | 86,7 |
73 | BAYRAKLI | ÖZKANLAR İLKOKULU | 64,0 | 70,0 | 45,0 | 60,0 | 63,0 | 60,0 | 86,0 |
74 | ÇEŞME | MEHMET AKPINAR ORT | 63,9 | 70,2 | 45,5 | 63,3 | 63,6 | 55,4 | 85,4 |
75 | KARŞIYAKA | SELÇUK YAŞAR ALAYBEY ORT | 63,8 | 70,0 | 44,0 | 61,0 | 66,0 | 55,0 | 87,0 |
76 | MENEMEN | ŞEHİT KEMAL ORT | 63,8 | 69,0 | 43,0 | 61,0 | 67,0 | 56,0 | 87,0 |
77 | TORBALI | KAZIMPAŞA ORT | 63,8 | 69,0 | 43,0 | 62,0 | 65,0 | 59,0 | 85,0 |
78 | BERGAMA | 100.YIL ORT | 63,7 | 71,0 | 45,0 | 65,0 | 66,0 | 50,0 | 85,0 |
79 | BUCA | BUCA ORT | 63,7 | 69,0 | 44,0 | 63,0 | 65,0 | 54,0 | 87,0 |
80 | ALİAĞA | ALİAĞA ORT | 63,4 | 68,6 | 47,9 | 63,5 | 64,9 | 50,0 | 85,7 |
81 | ÇİĞLİ | CAHİDE AHMET DALYANOĞLU O.O. | 63,3 | 71,0 | 43,0 | 60,0 | 65,0 | 54,0 | 87,0 |
82 | BORNOVA | ALİ SUAVİ İLKOKULU | 63,2 | 70,0 | 40,3 | 67,0 | 62,0 | 55,2 | 85,0 |
83 | BORNOVA | ERGENEKON ORT | 63,2 | 68,1 | 46,1 | 61,8 | 66,7 | 53,3 | 83,0 |
84 | KONAK | CAMDİBİ OO | 63,0 | 67,1 | 41,0 | 60,7 | 65,7 | 57,1 | 86,4 |
85 | MENDERES | GÖRECE MUSTAFA KEMAL ORT | 63,0 | 68,0 | 40,0 | 62,0 | 64,0 | 56,0 | 88,0 |
86 | GAZİEMİR | YAHYA KEMAL BEYATLI ORT | 63,0 | 69,0 | 43,4 | 60,9 | 64,6 | 54,7 | 85,1 |
87 | SELÇUK | İSABEY ORT | 62,9 | 65,9 | 46,3 | 60,3 | 66,8 | 55,3 | 83,0 |
88 | BUCA | BURHAN ÖZFATURA ORT | 62,9 | 70,6 | 44,0 | 62,1 | 61,5 | 57,1 | 81,7 |
89 | BAYRAKLI | ZEHRA SEMAHAT ERİŞEN İLKOKULU | 62,8 | 68,0 | 45,0 | 63,0 | 67,0 | 52,0 | 82,0 |
90 | GAZİEMİR | REMZİ DOĞAN ORT | 62,8 | 68,0 | 47,0 | 62,0 | 62,0 | 51,0 | 87,0 |
91 | URLA | UZUNKUYU ORT | 62,8 | 61,0 | 43,0 | 66,0 | 62,0 | 60,0 | 85,0 |
92 | DİKİLİ | DİKİLİ ÇANDARLI MEHMET DİLSİZ O. | 62,6 | 65,2 | 50,2 | 60,4 | 70,0 | 48,5 | 81,0 |
93 | KONAK | NECATİBEY ORT | 62,5 | 68,5 | 42,7 | 58,5 | 63,6 | 56,7 | 85,1 |
94 | KONAK | GAZİ ORT | 62,5 | 68,0 | 43,5 | 59,0 | 62,7 | 56,8 | 85,1 |
95 | SELÇUK | GAZİ MUSTAFA KEMAL ORT | 62,4 | 67,9 | 41,0 | 65,8 | 62,9 | 53,1 | 83,9 |
96 | ÇEŞME | 15 EYLÜL ORT | 62,3 | 68,7 | 42,7 | 60,2 | 62,4 | 53,9 | 86,1 |
97 | KARŞIYAKA | CEMİL AKYÜZ ORT | 62,3 | 67,0 | 42,0 | 63,0 | 63,0 | 51,0 | 88,0 |
98 | BALÇOVA | ERTUĞRULGAZİ ORT | 62,2 | 66,0 | 41,0 | 58,0 | 64,0 | 57,0 | 87,0 |
99 | ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ ORT | 62,2 | 66,0 | 43,0 | 60,0 | 65,0 | 54,0 | 85,0 |
100 | KONAK | HACI ŞAKİR E.BAŞI OO | 62,1 | 68,6 | 41,1 | 59,0 | 64,1 | 53,7 | 85,9 |
101 | TİRE | KURTULUŞ ORT | 61,9 | 69,0 | 44,8 | 59,9 | 61,4 | 51,3 | 84,8 |
102 | ALİAĞA | YENİŞAKRAN YUNUS EMRE ORT | 61,8 | 67,6 | 40,1 | 60,4 | 61,2 | 57,3 | 84,5 |
103 | KEMALPAŞA | MERKEZ ATATÜRK ORT | 61,8 | 67,0 | 44,0 | 59,0 | 63,0 | 51,0 | 87,0 |
104 | BORNOVA | REŞAT TURHAN ORT | 61,6 | 66,7 | 45,0 | 60,0 | 63,0 | 51,0 | 84,0 |
105 | BAYRAKLI | MUZAFFER TAŞDEMİR İLKOKULU | 61,5 | 65,0 | 46,0 | 59,0 | 61,0 | 55,0 | 83,0 |
106 | BAYRAKLI | PİYALE ORT | 61,5 | 68,0 | 44,0 | 59,0 | 62,0 | 85,0 | 51,0 |
107 | BERGAMA | ZÜBEYDE HANIM ORT | 61,3 | 66,0 | 47,0 | 61,0 | 63,0 | 50,0 | 81,0 |
108 | BORNOVA | BATI ANADOLU ÇİMENTO ORT | 61,3 | 68,2 | 43,0 | 62,0 | 62,3 | 49,0 | 83,3 |
109 | MENEMEN | 9 EYLÜL ORT | 61,3 | 67,1 | 41,5 | 62,7 | 61,2 | 49,8 | 85,4 |
110 | KARŞIYAKA | HASAN PINARÇALI ORT | 61,2 | 65,0 | 39,0 | 61,0 | 62,0 | 52,0 | 88,0 |
111 | TORBALI | TOKİ MEHMET AKİF ERSOY ORT | 61,2 | 67,0 | 42,0 | 56,0 | 69,0 | 50,0 | 83,0 |
112 | BORNOVA | ŞEHİT ONB. ALİ GÜNER YEŞİLBAĞ ORT | 60,9 | 67,0 | 43,3 | 60,0 | 61,0 | 52,0 | 82,0 |
113 | BALÇOVA | 80.YIL ORHANGAZİ ORT | 60,8 | 66,0 | 40,0 | 60,0 | 63,0 | 52,0 | 84,0 |
114 | BERGAMA | MUALLA ERSEZGİN ORT | 60,8 | 67,0 | 45,0 | 57,0 | 61,0 | 48,0 | 87,0 |
115 | BUCA | SÜLEYMAN BİLGEN İLKOKULU | 60,8 | 68,0 | 38,0 | 60,0 | 62,0 | 52,0 | 85,0 |
116 | SEFERİHİSAR | ŞEHİT ÖĞRETMEN M.İZDAL ORT | 60,8 | 67,0 | 37,0 | 59,0 | 65,0 | 50,0 | 87,0 |
117 | BORNOVA | FERİT BAHRİYE ERGİL ORT | 60,8 | 66,1 | 39,0 | 61,0 | 62,0 | 52,5 | 84,0 |
118 | SEFERİHİSAR | MUHARREM GÜLPINAR ORT | 60,5 | 64,0 | 37,0 | 60,0 | 63,0 | 57,0 | 82,0 |
119 | TİRE | BÜYÜKKALE MEDİHA İÇEL ORT | 60,5 | 63,4 | 40,5 | 63,4 | 62,0 | 47,3 | 86,1 |
120 | BORNOVA | ÇAMDİBİ KORDON BİRLİK ORT | 60,4 | 67,0 | 39,0 | 63,5 | 62,0 | 50,0 | 81,0 |
121 | BORNOVA | MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU | 60,4 | 63,3 | 42,0 | 61,9 | 60,8 | 49,7 | 84,7 |
122 | SELÇUK | 19 MAYIS ORT | 60,4 | 63,9 | 43,3 | 59,5 | 61,6 | 47,7 | 86,3 |
123 | BUCA | AKŞEMSETTİR O.O. | 60,3 | 68,0 | 41,0 | 64,0 | 55,0 | 49,0 | 85,0 |
124 | KEMALPAŞA | DAMLACIK ORT | 60,2 | 61,0 | 35,5 | 60,7 | 69,0 | 48,0 | 86,8 |
125 | KEMALPAŞA | MERKEZ CUMHURİYET ORT | 60,0 | 66,0 | 39,0 | 57,0 | 69,0 | 48,0 | 81,0 |
126 | NARLIDERE | HASAN İÇYER ORTA OKULU | 60,0 | 68,0 | 38,0 | 61,0 | 60,0 | 49,0 | 84,0 |
127 | KONAK | DOKUZ EYLÜLOO | 59,9 | 69,5 | 42,9 | 41,1 | 64,3 | 56,6 | 85,3 |
128 | BAYRAKLI | SÜLEYMAN ECZACIBAŞI İLKOKULU | 59,8 | 65,0 | 42,0 | 57,0 | 63,0 | 46,0 | 86,0 |
129 | SEFERİHİSAR | SIĞACIK 80.YIL CUMHURİYET ORT | 59,8 | 64,0 | 44,0 | 59,0 | 60,0 | 54,0 | 78,0 |
130 | URLA | 80.YIL GAZİ ORT | 59,8 | 64,0 | 41,0 | 60,0 | 59,0 | 52,0 | 83,0 |
131 | URLA | ÖZBEK ORT | 59,8 | 55,0 | 50,0 | 63,0 | 54,0 | 56,0 | 81,0 |
132 | BUCA | EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORT | 59,8 | 65,0 | 40,3 | 59,4 | 59,1 | 52,3 | 83,0 |
133 | BORNOVA | MEVLANA ORT | 59,6 | 64,8 | 36,2 | 58,2 | 59,7 | 53,5 | 85,4 |
134 | ÇİĞLİ | ALİ ŞİR NEVAİ ORT | 59,5 | 66,0 | 35,0 | 56,0 | 61,0 | 53,0 | 86,0 |
135 | MENDERES | ÖZDERE OĞAN TİMİNCİ ORT | 59,5 | 60,0 | 36,0 | 61,0 | 61,0 | 54,0 | 85,0 |
136 | ÖDEMİŞ | ÇAYLI ORT | 59,4 | 62,4 | 39,1 | 54,7 | 62,4 | 58,6 | 79,3 |
137 | ALİAĞA | ALİAĞA TOKİ ORT | 59,4 | 66,4 | 36,8 | 60,9 | 58,5 | 49,7 | 84,0 |
138 | DİKİLİ | CUMHURİYET ORT | 59,3 | 63,0 | 37,0 | 59,0 | 61,0 | 54,0 | 82,0 |
139 | MENDERES | GÖRECE ŞEHİT MUSTAFA MUTLU ORT | 59,3 | 64,0 | 39,0 | 59,0 | 61,0 | 47,0 | 86,0 |
140 | MENDERES | BAYRAK ORT | 59,3 | 66,0 | 39,0 | 58,0 | 59,0 | 50,0 | 84,0 |
141 | KİRAZ | KİRAZ ORT | 59,3 | 64,8 | 41,9 | 59,1 | 58,9 | 48,6 | 82,4 |
142 | TORBALI | AYRANCILAR EGE KOOP. ORT | 59,2 | 66,0 | 38,0 | 60,0 | 59,0 | 49,0 | 83,0 |
143 | ALİAĞA | MEHMET SAKA ORT | 59,0 | 63,0 | 35,8 | 58,9 | 57,4 | 56,8 | 82,2 |
144 | BORNOVA | IŞIKKENT İLKOKULU | 59,0 | 66,0 | 38,0 | 52,0 | 63,0 | 49,0 | 86,0 |
145 | ÇİĞLİ | AKİŞ ÖĞÜTÇÜ ORT | 58,8 | 66,0 | 38,0 | 56,0 | 58,0 | 52,0 | 83,0 |
146 | ÇEŞME | ILICA MUSTAFA BAHÇELİ ORT | 58,7 | 67,1 | 40,6 | 56,7 | 57,4 | 42,6 | 87,8 |
147 | TORBALI | TORBALI-MUSTAFA ÇOBAN ORT | 58,5 | 63,0 | 35,0 | 59,0 | 62,0 | 47,0 | 85,0 |
148 | TORBALI | CENGİZ TOPEL ORT | 58,5 | 64,0 | 40,0 | 59,0 | 56,0 | 52,0 | 80,0 |
149 | BUCA | ALİ KUŞÇU O.O | 58,4 | 64,1 | 39,0 | 57,6 | 59,8 | 49,6 | 80,4 |
150 | TİRE | DÖRTEYLÜL ORT | 58,3 | 66,0 | 38,0 | 58,0 | 60,0 | 46,0 | 82,0 |
151 | URLA | JALE NECDET ÖZBELGE ORT | 58,3 | 61,0 | 36,0 | 63,0 | 56,0 | 51,0 | 83,0 |
152 | BORNOVA | İZMİR TİCARET ODASI İLKOKULU | 58,2 | 62,4 | 35,0 | 55,1 | 62,3 | 53,0 | 81,2 |
153 | BERGAMA | TEPEKÖY ORTA OKULU | 58,2 | 60,0 | 37,0 | 58,0 | 61,0 | 50,0 | 83,0 |
154 | BUCA | ŞEHİT ASTSUBAY ÜMİT BAŞARAN | 58,2 | 62,0 | 38,0 | 54,0 | 68,0 | 47,0 | 80,0 |
155 | BORNOVA | EVRENESOĞLU ORT | 58,0 | 60,1 | 34,1 | 57,0 | 64,0 | 50,0 | 83,0 |
156 | GAZİEMİR | DEDEOĞLU ORT | 58,0 | 83,0 | 45,0 | 35,0 | 55,0 | 60,0 | 70,0 |
157 | GAZİEMİR | GAZİ UMURBEY ORT | 58,0 | 62,0 | 38,0 | 58,0 | 59,0 | 49,0 | 82,0 |
158 | MENDERES | OĞLANANASI ORT | 57,8 | 63,0 | 33,0 | 58,0 | 59,0 | 49,0 | 85,0 |
159 | KONAK | SALİHA ÖZYAVUZ ORT | 57,8 | 62,6 | 38,6 | 54,5 | 62,8 | 47,0 | 81,5 |
160 | BORNOVA | HALİL ATİLA İLKOKULU | 57,7 | 64,0 | 41,0 | 55,0 | 57,5 | 48,0 | 81,0 |
161 | BEYDAĞ | BEYDAĞ ATATÜRK YATILI BÖLGE ORT | 57,7 | 60,0 | 46,0 | 60,0 | 57,0 | 44,0 | 79,0 |
162 | ÇİĞLİ | SELİM DİNİZ ORT | 57,7 | 66,0 | 32,0 | 58,0 | 57,0 | 52,0 | 81,0 |
163 | ÖDEMİŞ | ŞEHİT ER SÜLEYMAN ÖZDEMİR ORT | 57,7 | 62,0 | 39,0 | 57,0 | 64,0 | 40,0 | 84,0 |
164 | BERGAMA | FATİH ORT | 57,6 | 64,9 | 37,0 | 58,1 | 57,0 | 46,9 | 81,8 |
165 | BORNOVA | REŞAT NURİ GÜNTEKİN ORT | 57,6 | 63,0 | 37,0 | 57,4 | 57,0 | 48,1 | 83,1 |
166 | ÖDEMİŞ | ZEYTİNLİK SABAHATİN ŞENOCAK ORT | 57,3 | 62,0 | 36,0 | 54,0 | 59,0 | 48,0 | 85,0 |
167 | TORBALI | CUMHURİYET ORT | 57,3 | 61,0 | 39,0 | 58,0 | 59,0 | 42,0 | 85,0 |
168 | KARABAĞLAR | ESERKENT ORT | 57,2 | 65,6 | 34,9 | 56,7 | 58,2 | 46,4 | 81,5 |
169 | ALİAĞA | YENİŞAKRAN ORT | 57,2 | 62,6 | 32,4 | 57,7 | 56,5 | 50,3 | 83,5 |
170 | KARŞIYAKA | GİRNE ORT | 57,2 | 62,0 | 36,0 | 58,0 | 59,0 | 46,0 | 82,0 |
171 | MENEMEN | MALTEPE ORT | 57,1 | 63,5 | 33,5 | 56,2 | 59,7 | 46,3 | 83,5 |
172 | BORNOVA | YILDIRIM BEYAZIT ORT | 57,1 | 66,2 | 35,1 | 55,0 | 59,5 | 48,3 | 78,4 |
173 | BUCA | 23 NİSAN İLKOKULU | 57,0 | 64,0 | 32,6 | 54,5 | 63,6 | 42,8 | 84,7 |
174 | BAYRAKLI | OSMANGAZİ İLKOKULU | 57,0 | 66,0 | 32,0 | 58,0 | 61,0 | 43,0 | 82,0 |
175 | ÇİĞLİ | HARMANDALI ORT | 57,0 | 59,0 | 32,0 | 57,0 | 60,0 | 53,0 | 81,0 |
176 | MENDERES | SÜLEYMAN ÇEVİK ORT | 57,0 | 61,0 | 40,0 | 56,0 | 56,0 | 49,0 | 80,0 |
177 | KEMALPAŞA | ÇAMBEL ŞEBNEM KARDIÇALI ORT | 56,9 | 59,6 | 37,9 | 57,9 | 58,8 | 47,7 | 79,6 |
178 | TİRE | ÖĞRETMEN MELAHAT AKSOY ORT | 56,9 | 60,1 | 43,3 | 55,9 | 55,8 | 45,7 | 80,3 |
179 | ÇİĞLİ | MEHMET HİKMET KAŞERCİ O. O | 56,8 | 60,0 | 42,0 | 57,0 | 55,0 | 49,0 | 78,0 |
180 | TİRE | MERKEZ MENDERES ORT | 56,7 | 62,8 | 40,6 | 58,2 | 49,9 | 45,0 | 83,9 |
181 | MENEMEN | HURİYE-MEHMET AKÇASAKIZ ORT | 56,7 | 60,2 | 39,9 | 55,2 | 57,3 | 50,6 | 77,2 |
182 | BORNOVA | UZUN HASAN ORT | 56,7 | 65,4 | 35,4 | 54,0 | 56,0 | 50,4 | 79,2 |
183 | BALÇOVA | BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK ORT | 56,7 | 61,0 | 32,0 | 59,0 | 58,0 | 49,0 | 81,0 |
184 | BAYRAKLI | SABİHA AHMET TABAK ORT | 56,7 | 62,0 | 33,0 | 56,0 | 60,0 | 48,0 | 81,0 |
185 | BAYRAKLI | ZİHNİ ÜSTÜN ORT | 56,7 | 64,0 | 35,0 | 55,0 | 59,0 | 44,0 | 83,0 |
186 | ÇİĞLİ | GÜLEN KORA ORT | 56,7 | 63,0 | 37,0 | 56,0 | 59,0 | 45,0 | 80,0 |
187 | BERGAMA | ŞEHİT ÜSTEĞMEN CEMİL CANAN Ç.İHOO. | 56,5 | 60,1 | 32,5 | 58,2 | 58,8 | 48,0 | 81,5 |
188 | KARABURUN | KARABURUN ORT | 56,5 | 66,0 | 36,0 | 52,0 | 56,0 | 46,0 | 83,0 |
189 | KINIK | YAYAKENT ORT | 56,5 | 57,0 | 33,0 | 56,0 | 58,0 | 55,0 | 80,0 |
190 | BAYINDIR | KAZIM DİRİK ORT | 56,4 | 61,7 | 35,2 | 56,6 | 59,1 | 41,6 | 84,2 |
191 | BORNOVA | VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU | 56,4 | 63,3 | 33,6 | 56,5 | 53,4 | 52,1 | 79,3 |
