Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavında İzmir ilinde bulunan ortaokulların başarı sıralaması aşağıda verilmiştir.
1 | MENEMEN | BÜLENT OKAN ORTAOKULU | 91,03 | 93,73 | 84,82 | 90,18 | 95,18 | 90,55 | 91,73 |
2 | ALİAĞA | GAZİ ORTAOKULU | 87,70 | 91,93 | 77,87 | 88,32 | 91,88 | 85,20 | 90,99 |
3 | KARŞIYAKA | EREN ŞAHİN ERONAT ORTAOKULU | 86,74 | 90,28 | 78,14 | 86,49 | 90,30 | 85,71 | 89,51 |
4 | KONAK | GÜZELYALI ORTAOKULU | 86,73 | 90,13 | 76,79 | 86,59 | 90,69 | 85,84 | 90,36 |
5 | ÖDEMİŞ | MUSTAFA AYŞE YANBASTI ORTAOKULU | 86,33 | 85,71 | 79,95 | 85,05 | 90,05 | 87,39 | 89,84 |
6 | KARŞIYAKA | ATAKENT ERDOĞAN KİBARER ORTAOKULU | 84,81 | 88,14 | 75,03 | 85,10 | 88,04 | 83,63 | 88,95 |
7 | FOÇA | REHA NECLA MİDİLLİ ORTAOKULU | 84,57 | 88,71 | 75,69 | 84,14 | 89,57 | 78,68 | 90,60 |
8 | BORNOVA | YAVUZ SELİM ORTAOKULU | 84,54 | 90,47 | 72,28 | 83,02 | 87,63 | 84,43 | 89,38 |
9 | GÜZELBAHÇE | DR.GÜNGÖR ÖZBEK ORTAOKULU | 84,35 | 87,27 | 73,72 | 83,83 | 90,00 | 83,16 | 88,10 |
10 | BUCA | MAKBULE SÜLEYMAN ALKAN ORTAOKULU | 83,83 | 87,35 | 73,85 | 81,95 | 90,00 | 81,70 | 88,15 |
11 | GAZİEMİR | N.SALİH İŞGÖREN ORTAOKULU | 83,33 | 88,55 | 72,72 | 81,84 | 90,19 | 77,76 | 88,92 |
12 | BALÇOVA | ASİL NADİR ORTAOKULU | 83,15 | 86,23 | 73,64 | 81,72 | 86,72 | 81,91 | 88,68 |
13 | BERGAMA | AYAZKENT ORTA OKULU | 82,89 | 78,95 | 80,79 | 78,95 | 84,47 | 85,53 | 88,68 |
14 | GAZİEMİR | ATATÜRK ORTAOKULU | 82,78 | 86,21 | 74,36 | 81,02 | 88,50 | 78,76 | 87,84 |
15 | NARLIDERE | PROF DR AZİZ SANCAR ORTAOKULU | 82,68 | 85,95 | 72,16 | 83,90 | 87,96 | 80,37 | 85,76 |
16 | MENDERES | ÖZDERE OĞAN TİMİNCİ ORTAOKULU | 82,67 | 84,18 | 65,98 | 87,62 | 87,46 | 82,00 | 88,77 |
17 | BAYRAKLI | NEDRET İLHAN KETEN ORTAOKULU | 82,66 | 88,05 | 72,53 | 80,07 | 88,03 | 77,81 | 89,48 |
18 | BORNOVA | YAHYA KEMAL BEYATLI ORTAOKULU | 82,61 | 88,47 | 71,53 | 78,47 | 87,02 | 81,70 | 88,49 |
19 | MENDERES | GÖRECE MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU | 82,08 | 86,54 | 73,03 | 83,46 | 84,26 | 79,68 | 85,48 |
20 | TİRE | KURTULUŞ ORTAOKULU | 82,05 | 87,03 | 75,78 | 77,28 | 83,13 | 79,14 | 89,96 |
21 | BALÇOVA | BALÇOVA İMAM HATİP ORTAOKULU | 81,86 | 89,12 | 65,59 | 73,53 | 90,88 | 78,53 | 93,53 |
22 | DİKİLİ | ÇANDARLI MEHMET DİLSİZ ORTAOKULU | 81,50 | 80,56 | 71,59 | 81,14 | 90,34 | 81,97 | 83,41 |
23 | KONAK | MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU | 80,95 | 86,02 | 70,96 | 78,28 | 79,40 | 85,51 | 85,53 |
24 | BAYRAKLI | MUSTAFA ÇUKUR ORTAOKULU | 80,93 | 81,80 | 71,40 | 79,40 | 86,00 | 79,40 | 87,60 |
25 | URLA | ASİYE HÜSEYİN AKYÜZ BİLİM ORTAOKULU | 80,83 | 85,28 | 70,28 | 84,17 | 85,28 | 73,89 | 86,11 |
26 | TORBALI | ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İHOO | 80,43 | 83,45 | 61,83 | 79,30 | 92,25 | 74,15 | 91,62 |
27 | BUCA | TOKİ TURGUT ÖZAL ORTAOKULU | 80,33 | 85,91 | 67,88 | 78,79 | 88,86 | 74,85 | 85,68 |
28 | TORBALI | TORBALI TİCARET ODASI 80.YIL O.O | 80,32 | 83,47 | 70,82 | 79,44 | 84,54 | 77,44 | 86,20 |
29 | BUCA | HASAN ALİ YÜCEL ORTAOKULU | 79,92 | 84,12 | 68,53 | 79,51 | 86,33 | 75,56 | 85,45 |
30 | ALİAĞA | ALİAĞA HELVACI ORTAOKULU | 79,39 | 82,35 | 61,62 | 77,79 | 83,38 | 85,61 | 85,59 |
31 | BERGAMA | AŞAĞIBEY ORTA OKULU | 79,35 | 84,44 | 76,94 | 76,94 | 78,06 | 72,19 | 87,50 |
32 | KARABAĞLAR | CEMİL MİDİLLİ ORTAOKULU | 79,20 | 81,80 | 68,51 | 77,58 | 85,26 | 74,43 | 87,63 |
33 | BAYRAKLI | KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTAOKULU | 78,90 | 83,50 | 67,14 | 77,36 | 85,20 | 74,38 | 85,82 |
34 | BUCA | BURHAN ÖZFATURA ORTAOKULU | 78,76 | 88,29 | 63,78 | 76,58 | 85,12 | 72,80 | 85,97 |
35 | KARABAĞLAR | ÖĞRETMENLER VE ŞEKER MEVHİBE ORTAOKULU | 78,55 | 83,97 | 67,63 | 76,37 | 85,18 | 75,00 | 83,14 |
36 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA ORTAOKULU | 78,49 | 84,92 | 65,92 | 76,32 | 83,92 | 74,25 | 85,59 |
37 | ÇİĞLİ | CAHİDE AHMET DALYANOĞLU ORTAOKULU | 78,43 | 83,12 | 62,93 | 77,15 | 84,56 | 78,67 | 84,17 |
38 | ÇEŞME | SÜLEYMAN SAMİ SARI ORTAOKULU | 78,38 | 79,29 | 56,43 | 82,50 | 82,86 | 82,69 | 86,54 |
39 | KARŞIYAKA | ALİ KAYA ORTAOKULU | 78,28 | 81,21 | 69,71 | 76,88 | 84,58 | 72,13 | 85,17 |
40 | BERGAMA | YUKARIBEY ORTA OKULU | 78,11 | 81,54 | 69,23 | 78,46 | 82,12 | 75,00 | 82,31 |
41 | BERGAMA | YENİKÖY ORTA OKULU | 77,93 | 83,28 | 62,97 | 82,19 | 79,06 | 77,58 | 82,50 |
42 | GAZİEMİR | REMZİ DOĞAN ORTAOKULU | 77,69 | 83,33 | 66,03 | 77,52 | 83,63 | 71,77 | 83,85 |
43 | KARŞIYAKA | METİN AŞIKOĞLU ORTAOKULU | 77,47 | 82,76 | 63,43 | 75,31 | 84,65 | 74,12 | 84,57 |
44 | KARABAĞLAR | KESTANAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU | 77,20 | 81,79 | 62,50 | 75,71 | 86,43 | 62,50 | 94,29 |
45 | KARABAĞLAR | FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU | 77,20 | 82,08 | 63,90 | 73,89 | 83,84 | 72,48 | 87,00 |
46 | KARŞIYAKA | HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ORTAOKULU | 77,17 | 82,17 | 66,55 | 74,17 | 85,21 | 70,59 | 84,31 |
47 | GAZİEMİR | YAHYA KEMAL BEYATLI ORTAOKULU | 77,13 | 82,92 | 60,89 | 73,49 | 83,68 | 75,94 | 85,84 |
48 | KARABAĞLAR | ŞEHİT HALİT TAŞ ORTAOKULU | 76,98 | 80,79 | 65,53 | 73,55 | 83,22 | 72,07 | 86,71 |
49 | TORBALI | KAZIMPAŞA ORTAOKULU | 76,89 | 80,10 | 63,86 | 75,58 | 81,20 | 75,85 | 84,74 |
50 | KARABAĞLAR | AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU | 76,84 | 85,34 | 61,65 | 72,43 | 84,03 | 66,31 | 91,26 |
51 | BUCA | SAADET EMİR ORTAOKULU | 76,81 | 81,13 | 60,84 | 71,88 | 86,38 | 75,91 | 84,69 |
52 | TİRE | FATİH ORTAOKULU | 76,79 | 84,92 | 63,83 | 74,48 | 81,37 | 72,22 | 83,91 |
53 | ALİAĞA | ALİAĞA ORTAOKULU | 76,73 | 81,03 | 68,42 | 75,00 | 81,62 | 69,81 | 84,50 |
54 | SELÇUK | GAZİ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU | 76,71 | 85,33 | 61,06 | 76,20 | 80,00 | 74,86 | 82,80 |
55 | BUCA | MEŞKÜRE ŞAMLI ORTAOKULU | 76,63 | 81,15 | 65,45 | 73,53 | 82,76 | 72,47 | 84,45 |
56 | BORNOVA | SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU | 76,63 | 82,85 | 65,18 | 75,25 | 85,48 | 67,45 | 83,58 |
57 | TORBALI | YENİKÖY ORTAOKULU | 76,56 | 82,39 | 63,26 | 70,65 | 84,78 | 76,30 | 81,96 |
58 | BORNOVA | YAKA ŞENGÜL MUSTAFA KARACA ORTAOKULU | 76,54 | 84,23 | 55,77 | 81,92 | 78,46 | 68,46 | 90,38 |
59 | KARŞIYAKA | FEVZİPAŞA ORTAOKULU | 76,43 | 80,83 | 66,37 | 74,09 | 84,09 | 69,92 | 83,28 |
60 | ÇİĞLİ | ALİ ŞİR NEVAİ ORTOKULU | 76,22 | 82,75 | 65,84 | 69,04 | 80,11 | 78,71 | 80,84 |
61 | KEMALPAŞA | KIZILÜZÜM ORTAOKULU | 76,17 | 83,00 | 67,00 | 73,00 | 82,00 | 68,00 | 84,00 |
62 | ÇİĞLİ | ÇİFTEHAVUZLAR ORTAOKULU | 76,11 | 78,66 | 66,90 | 76,57 | 81,57 | 69,91 | 83,06 |
63 | ALİAĞA | ALİAĞA ATATÜRK ORTAOKULU | 76,10 | 85,29 | 61,69 | 72,31 | 82,69 | 70,76 | 83,88 |
64 | TORBALI | TOKİ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 76,09 | 80,00 | 67,06 | 72,94 | 83,82 | 68,63 | 84,12 |
65 | MENEMEN | HURİYE MEHMET AKÇASAKIZ ORTAOKULU | 76,09 | 76,90 | 59,83 | 79,14 | 82,93 | 73,10 | 84,66 |
66 | KARABAĞLAR | BAHÇELİEVLER ORTAOKULU | 76,03 | 82,31 | 60,12 | 74,37 | 84,07 | 69,91 | 85,40 |
67 | BALÇOVA | YUSUF UZ ORTAOKULU | 76,02 | 80,51 | 65,00 | 71,74 | 80,37 | 76,51 | 82,02 |
68 | ÇEŞME | 16 EYLÜL ORTAOKULU | 75,97 | 83,64 | 56,02 | 74,32 | 85,23 | 70,45 | 86,14 |
69 | BERGAMA | ULUBATLI HASAN ORTA OKULU | 75,90 | 77,87 | 65,19 | 78,06 | 85,83 | 65,83 | 82,59 |
70 | BERGAMA | OSMAN NURİ ERSEZGİN ORTA OKULU | 75,80 | 80,37 | 64,22 | 75,90 | 81,60 | 68,48 | 84,22 |
71 | BERGAMA | ÇİTAHMETBEYLER ORTA OKULU | 75,71 | 86,25 | 59,00 | 76,00 | 82,25 | 68,00 | 82,75 |
72 | ÇEŞME | MEHMET AKPINAR ORTAOKULU | 75,69 | 83,64 | 64,75 | 70,99 | 81,17 | 69,19 | 84,38 |
73 | MENDERES | ÖZDERE ORTAKÖY ORTAOKULU | 75,60 | 81,39 | 65,00 | 73,33 | 81,11 | 69,17 | 83,61 |
74 | BERGAMA | 100.YIL ORTA OKULU | 75,53 | 80,11 | 61,56 | 74,11 | 82,22 | 69,83 | 85,36 |
75 | ÇEŞME | İSMAİL GÜRAL ORTAOKULU | 75,32 | 85,23 | 56,74 | 72,85 | 81,34 | 71,22 | 84,53 |
76 | KİRAZ | KİRAZ ORTAOKULU | 75,26 | 77,43 | 64,90 | 75,15 | 81,09 | 71,09 | 81,88 |
77 | BORNOVA | HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK ORTAOKULU | 75,18 | 80,02 | 63,45 | 72,24 | 80,17 | 72,89 | 82,29 |
78 | ALİAĞA | ŞEHİT AHMET ÖZSOY İMAM HATİP ORTAOKULU | 75,07 | 85,58 | 61,52 | 72,12 | 81,36 | 65,15 | 84,70 |
79 | ÇEŞME | İMAM HATİP ORTAOKULU | 74,96 | 76,50 | 61,00 | 78,00 | 83,00 | 64,00 | 87,25 |
80 | BERGAMA | MUALLA ERSEZGİN ORTA OKULU | 74,89 | 77,11 | 60,05 | 74,17 | 78,24 | 72,87 | 86,91 |
81 | BUCA | 30 AĞUSTOS ORTAOKULU | 74,80 | 81,85 | 59,95 | 70,70 | 81,84 | 72,66 | 81,80 |
82 | ALİAĞA | YENİŞAKRAN YUNUS EMRE ORTAOKULU | 74,73 | 79,41 | 65,00 | 68,97 | 78,53 | 71,91 | 84,56 |
83 | GÜZELBAHÇE | ALİ BAYIRLAR ORTAOKULU | 74,72 | 79,13 | 58,17 | 76,63 | 81,15 | 72,45 | 80,76 |
84 | BORNOVA | DOKTOR CAVİT ÖZYEĞİN ORTAOKULU | 74,70 | 79,92 | 59,59 | 73,98 | 78,91 | 73,38 | 82,41 |
85 | MENEMEN | ULUKENT ORTAOKULU | 74,62 | 81,05 | 59,60 | 69,92 | 82,18 | 70,56 | 84,44 |
86 | BERGAMA | ULUBATLI HASAN İMAM HATİP ORTA OKULU | 74,58 | 78,75 | 55,75 | 74,52 | 82,62 | 67,75 | 88,10 |
87 | ALİAĞA | PETRO-KİMYA ORTAOKULU | 74,54 | 79,45 | 63,58 | 73,22 | 82,52 | 65,49 | 83,00 |
88 | SELÇUK | BELEVİ ŞHT. YZB. CENGİZ TOPEL OO | 74,15 | 79,40 | 63,80 | 71,60 | 84,40 | 79,40 | 66,30 |
89 | MENEMEN | EGEKENT2O.O | 74,14 | 78,17 | 63,30 | 72,34 | 81,20 | 66,31 | 83,51 |
90 | BAYRAKLI | OSMAN ÇINAR ORTAOKULU | 74,11 | 78,94 | 63,22 | 71,90 | 78,97 | 70,10 | 81,51 |
91 | BAYINDIR | ERGENLİ ŞEHİT CEVDET AYGÜN ORTAOKULU | 74,09 | 75,65 | 53,91 | 81,09 | 83,04 | 66,30 | 84,57 |
92 | BERGAMA | ŞEHİT ÜSTEĞMEN CEMİL CANAN İMAM HATİP ORTA OKUL | 74,04 | 74,58 | 62,83 | 72,70 | 80,00 | 69,34 | 84,75 |
93 | MENEMEN | ŞEHİT KEMAL ORTAOKULU | 74,03 | 79,81 | 62,67 | 73,07 | 81,57 | 64,41 | 82,66 |
94 | BORNOVA | NECMİYE BİLGİN ORTAOKULU | 73,88 | 75,58 | 58,84 | 71,74 | 81,28 | 72,67 | 83,14 |
95 | TORBALI | TORBALI ŞEH.TEĞ. SERDAR GENÇ ORTAOKULU | 73,81 | 82,53 | 59,18 | 66,71 | 78,49 | 75,14 | 80,82 |
96 | BERGAMA | ZÜBEYDE HANIM ORTA OKULU | 73,80 | 76,63 | 64,02 | 72,85 | 79,46 | 67,55 | 82,31 |
97 | TİRE | ESKİOBA ORTAOKULU | 73,78 | 90,00 | 55,38 | 66,15 | 78,46 | 62,31 | 90,38 |
98 | ÇİĞLİ | MEHMET HİKMET KAŞERCİ ORTAOKULU | 73,72 | 78,50 | 61,50 | 71,32 | 80,00 | 68,40 | 82,63 |
99 | MENEMEN | MALTEPE ORTAOKULU | 73,70 | 73,89 | 55,56 | 71,11 | 81,11 | 73,33 | 87,22 |
100 | KEMALPAŞA | BAĞYURDU CUMHURİYET ORTAOKULU | 73,62 | 74,04 | 54,04 | 73,33 | 83,09 | 77,00 | 80,23 |
101 | BALÇOVA | ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU | 73,59 | 79,21 | 57,81 | 72,02 | 80,84 | 70,67 | 80,96 |
102 | BORNOVA | ERGENEKON ORTAOKULU | 73,42 | 80,07 | 61,42 | 70,07 | 81,49 | 64,55 | 82,91 |
103 | ÇİĞLİ | ÇİĞLİ GÜLEN KORA ORTAOKULU | 73,34 | 78,56 | 59,85 | 70,38 | 84,05 | 65,15 | 82,06 |
104 | KONAK | NECATİBEY ORTAOKULU | 73,27 | 80,09 | 57,48 | 69,05 | 79,77 | 70,37 | 82,84 |
105 | ÖDEMİŞ | 50.YIL ORTAOKULU | 73,20 | 77,43 | 63,68 | 71,39 | 78,83 | 66,28 | 81,58 |
106 | KARŞIYAKA | EVİN LEBLEBİCİOĞLU ORTAOKULU | 73,19 | 79,15 | 60,48 | 73,84 | 81,60 | 61,36 | 82,69 |
107 | KARABAĞLAR | ŞERİF REMZİ ORTAOKULU | 73,19 | 78,11 | 60,05 | 67,62 | 78,64 | 71,98 | 82,70 |
108 | ALİAĞA | TOKİ ORTAOKULU | 73,16 | 79,64 | 59,85 | 69,22 | 78,52 | 69,50 | 82,25 |
109 | BALÇOVA | BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK ORTAOKULU | 73,15 | 75,80 | 62,90 | 73,60 | 78,20 | 68,20 | 80,20 |
110 | KEMALPAŞA | KEMALPAŞA İMAM HATİP ORTAOKULU | 72,95 | 78,58 | 55,43 | 74,51 | 79,20 | 61,36 | 88,64 |
111 | BAYRAKLI | ÇAMKIRAN ORTAOKULU | 72,86 | 76,49 | 62,87 | 71,60 | 80,57 | 64,15 | 81,49 |
112 | KINIK | YAYAKENT ORTAOKULU | 72,76 | 74,38 | 62,03 | 66,56 | 84,84 | 60,32 | 88,44 |
113 | KEMALPAŞA | AŞAĞI KIZILCA ORTAOKULU | 72,73 | 74,44 | 56,94 | 70,00 | 81,39 | 74,41 | 79,17 |
114 | BERGAMA | GÖÇBEYLİ İMAM HATİP ORTA OKULU | 72,72 | 75,93 | 63,70 | 68,89 | 79,26 | 64,63 | 83,89 |
115 | BORNOVA | MEVLANA ORTAOKULU | 72,70 | 77,67 | 62,28 | 70,40 | 78,22 | 66,90 | 80,76 |
116 | BAYINDIR | ÇINARDİBİ ORHAN KAHRAMAN ORTAOKULU | 72,59 | 74,17 | 56,39 | 70,28 | 79,72 | 71,39 | 83,61 |
117 | MENDERES | BAYRAK ORTAOKULU | 72,59 | 75,32 | 61,51 | 69,33 | 76,03 | 72,27 | 81,09 |
118 | TİRE | ŞEHİT MEMET ORUÇ ORTAOKULU | 72,57 | 78,98 | 62,19 | 71,48 | 74,92 | 64,84 | 82,97 |
119 | KARŞIYAKA | CEMİL AKYÜZ ORTAOKULU | 72,56 | 78,59 | 60,07 | 71,14 | 81,10 | 61,99 | 82,48 |
120 | TORBALI | AYRANCILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 72,48 | 78,41 | 57,20 | 71,59 | 87,07 | 52,68 | 87,93 |
121 | KEMALPAŞA | YİĞİTLER ÖZCAN KATRANCI ORTAOKULU | 72,45 | 75,00 | 57,35 | 68,08 | 76,17 | 74,26 | 83,82 |
122 | KARABAĞLAR | CEMİL MERİÇ ORTAOKULU | 72,42 | 78,32 | 58,33 | 68,08 | 79,51 | 67,03 | 83,24 |
123 | URLA | İSKELE ORTAOKULU | 72,36 | 74,38 | 58,96 | 73,54 | 78,54 | 71,04 | 77,71 |
124 | SEFERİHİSAR | MUHARREM GÜLPINAR ORTAOKULU | 72,35 | 76,39 | 62,58 | 70,00 | 79,14 | 65,74 | 80,25 |
125 | GAZİEMİR | GAZİ UMURBEY ORTAOKULU | 72,33 | 76,50 | 56,88 | 67,31 | 82,17 | 69,97 | 81,13 |
126 | ÖDEMİŞ | KAYMAKÇI TÜRK HAVA KURUMU ORTAOKULU | 72,23 | 75,08 | 64,07 | 75,51 | 79,15 | 64,15 | 75,42 |
127 | KEMALPAŞA | MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU | 72,05 | 77,68 | 60,30 | 71,95 | 80,33 | 57,87 | 84,18 |
128 | KONAK | GAZİ ORTAOKULU | 72,03 | 75,97 | 61,27 | 70,61 | 80,45 | 63,54 | 80,36 |
129 | GÜZELBAHÇE | MUSTAFA SAADET ALANYALIOĞLU ORTAOKULU | 72,01 | 73,75 | 65,41 | 79,58 | 74,58 | 63,75 | 75,00 |
130 | BORNOVA | ÇAMDİBİ KORDON BİRLİK ORTAOKULU | 71,92 | 80,24 | 60,48 | 68,19 | 79,19 | 62,14 | 81,29 |
131 | NARLIDERE | NARLIDERE İMAM HATİP ORTAOKULU | 71,76 | 77,57 | 50,14 | 70,29 | 84,29 | 61,14 | 87,14 |
132 | DİKİLİ | Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun O.O. | 71,75 | 80,50 | 56,38 | 75,83 | 77,22 | 57,50 | 83,05 |
133 | SELÇUK | 19 NİSAN ORTAOKULU | 71,61 | 74,51 | 60,14 | 68,80 | 81,76 | 60,77 | 83,66 |
134 | BUCA | EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU | 71,58 | 78,59 | 56,26 | 69,54 | 78,67 | 63,33 | 83,09 |
135 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA İMAM HATİP ORTAOKULU | 71,56 | 78,35 | 56,48 | 67,39 | 79,15 | 61,28 | 86,73 |
136 | BUCA | ÇAKABEY İMAM HATİP ORTAOKULU | 71,56 | 77,98 | 56,96 | 67,28 | 80,77 | 61,02 | 85,36 |
137 | URLA | JALE NECDET ÖZBELGE ORTAOKULU | 71,52 | 73,18 | 56,14 | 72,50 | 76,59 | 71,43 | 79,29 |
138 | KEMALPAŞA | ÖRNEKKÖY ŞEHİT İNCEKARA ORTAOKULU | 71,50 | 77,00 | 57,00 | 70,00 | 78,00 | 67,00 | 80,00 |
139 | BORNOVA | BATI ANADOLU ÇİMENTO ORTAOKULU | 71,49 | 75,55 | 58,04 | 71,10 | 78,40 | 67,02 | 78,80 |
140 | ÖDEMİŞ | OVAKENT ORTAOKULU | 70,93 | 74,17 | 55,56 | 73,33 | 78,06 | 65,56 | 78,89 |
141 | KONAK | SALİHA HÜSEYİN ÖZYAVUZ ORTAOKULU | 70,78 | 72,28 | 56,58 | 67,81 | 78,64 | 69,39 | 80,00 |
142 | MENDERES | SÜLEYMAN ÇEVİK ORTAOKULU | 70,77 | 76,52 | 59,18 | 65,15 | 78,88 | 65,67 | 79,25 |
143 | URLA | EGİAD ORTAOKULU | 70,75 | 75,70 | 59,56 | 70,44 | 76,71 | 64,55 | 77,56 |
144 | SEFERİHİSAR | İMKB ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 70,73 | 76,00 | 54,80 | 67,20 | 76,20 | 63,60 | 86,60 |
145 | ÇİĞLİ | SELİM DİNİZ ORTAOKULU | 70,72 | 76,11 | 58,58 | 66,56 | 77,29 | 65,00 | 80,76 |
146 | BUCA | ŞEHİT ÜSTEĞMEN KONURALP ÖZCAN ORTAOKULU | 70,69 | 74,47 | 58,41 | 68,94 | 78,13 | 66,06 | 78,13 |
147 | KARŞIYAKA | SELÇUK YAŞAR ALAYBEY ORTAOKULU | 70,64 | 78,36 | 56,47 | 64,42 | 78,83 | 66,43 | 79,33 |
148 | URLA | PMC DEMİRGÜREŞ ORTAOKULU | 70,54 | 77,17 | 54,50 | 72,33 | 76,00 | 61,07 | 82,17 |
149 | NARLIDERE | DİDEM IŞIKLI ORTAOKULU | 70,43 | 76,52 | 52,39 | 72,39 | 78,70 | 64,57 | 78,04 |
150 | URLA | ÖZBEK ORTAOKULU | 70,37 | 71,67 | 58,89 | 73,33 | 73,33 | 70,56 | 74,44 |
151 | ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ ORTAOKULU | 70,23 | 74,40 | 60,25 | 69,82 | 76,39 | 61,43 | 79,11 |
152 | ÇEŞME | ILICA MUSTAFA BAHÇELİ ORTAOKULU | 69,94 | 75,53 | 57,89 | 70,26 | 74,74 | 67,78 | 73,42 |
153 | TİRE | DÖRTEYLÜL ORTAOKULU | 69,87 | 78,01 | 58,85 | 68,43 | 74,51 | 60,56 | 78,88 |
154 | MENEMEN | 9 EYLÜL ORTAOKULU | 69,75 | 71,61 | 58,87 | 70,87 | 75,58 | 63,40 | 78,18 |
155 | BORNOVA | UZUN HASAN ORTAOKULU | 69,63 | 73,10 | 53,97 | 66,86 | 72,85 | 74,03 | 76,98 |
156 | BERGAMA | SAĞANCI YUNUS ŞAHİN KOÇ | 69,55 | 70,96 | 60,00 | 70,77 | 77,50 | 56,73 | 81,35 |
157 | BERGAMA | BÖLCEK ORTA OKULU | 69,53 | 71,40 | 60,40 | 71,40 | 74,60 | 55,80 | 83,60 |
158 | FOÇA | YENİBAĞARASI ŞEHİT YARBAY MESUT KURU O.O | 69,53 | 76,74 | 55,00 | 65,00 | 78,48 | 66,30 | 75,65 |
159 | TİRE | TİRE ŞEHİT MEHMET ORUÇ İMAM HATİP OO | 69,46 | 76,15 | 51,15 | 75,38 | 77,88 | 50,77 | 85,38 |
160 | SEFERİHİSAR | ŞEHİT ÖĞRETMEN MEHMET İZDAL ORTAOKULU | 69,39 | 74,29 | 57,43 | 66,50 | 77,29 | 62,17 | 78,64 |
161 | KARABAĞLAR | ESERKENT ORTAOKULU | 69,38 | 77,71 | 54,97 | 64,65 | 79,15 | 59,81 | 80,02 |
162 | BUCA | BUCA ORTAOKULU | 69,35 | 71,72 | 56,89 | 68,40 | 77,97 | 60,56 | 80,54 |
163 | KEMALPAŞA | KEMALPAŞA 75.YIL ORTAOKULU | 69,33 | 77,00 | 54,00 | 67,00 | 78,00 | 60,00 | 80,00 |
164 | DİKİLİ | CUMHURİYET ORTA OKULU | 69,30 | 71,09 | 57,62 | 65,44 | 74,87 | 69,53 | 77,24 |
165 | BALÇOVA | 80.YIL ORHANGAZİ ORTAOKULU | 69,29 | 77,28 | 56,50 | 66,18 | 77,85 | 57,62 | 80,33 |
166 | GAZİEMİR | 9 EYLÜL ORTAOKULU | 69,28 | 71,67 | 53,62 | 71,81 | 75,76 | 63,30 | 79,52 |
167 | BORNOVA | REŞAT NURİ GÜNTEKİN ORTAOKULU | 69,16 | 67,70 | 62,51 | 65,52 | 76,46 | 64,74 | 78,03 |
168 | BUCA | AKŞEMSETTİN ORTAOKULU | 69,14 | 72,71 | 55,73 | 64,96 | 77,82 | 65,08 | 78,55 |
169 | BORNOVA | ŞEHİT POLİS KAĞAN KILIÇ İMAM HATİP ORTAOKULU | 69,06 | 75,63 | 53,75 | 69,38 | 76,88 | 58,13 | 80,63 |
170 | BUCA | İSMET YORGANCILAR ORTAOKULU | 69,03 | 75,54 | 56,77 | 65,38 | 73,46 | 63,28 | 79,77 |
171 | KONAK | KONAK 9 EYLÜL ORTAOKULU | 69,00 | 75,88 | 54,50 | 65,69 | 74,97 | 62,00 | 80,97 |
172 | URLA | ZEYTİNALANI GOP ORTAOKULU | 68,84 | 73,80 | 57,87 | 71,57 | 75,74 | 58,98 | 75,09 |
173 | TORBALI | CENGİZ TOPEL ORTAOKULU | 68,84 | 74,19 | 56,23 | 65,92 | 75,25 | 62,76 | 78,70 |
174 | FOÇA | NECLA MİDİLLİ MERKEZ ORTAOKULU | 68,70 | 76,39 | 58,61 | 67,64 | 75,14 | 59,41 | 75,00 |
175 | KARABAĞLAR | HALİDE EDİP ADIVAR İHO | 68,69 | 77,36 | 49,76 | 66,78 | 80,43 | 54,90 | 82,88 |
176 | BORNOVA | ŞEHİT ONB. ALİ GÜNER YEŞİLBAĞ ORTAOKULU | 68,68 | 72,66 | 57,72 | 67,98 | 73,55 | 63,29 | 76,85 |
177 | BAYINDIR | ZEYTİNOVA ŞEHİT ERDAL CANBULAT ORTAOKULU | 68,63 | 72,50 | 56,91 | 70,00 | 71,76 | 64,71 | 75,88 |
