OKUL ADI | TEOG ORTALAMA % | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN VE TEKNOLOJİ | İNKILAP TARİHİ | YABANCI DİL | DİN DERSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN VE NET ORTALAMASI | 58,05 | 59,7 | 40,4 | 59,8 | 59,0 | 57,2 | 72,2 |
EGİAD ORTAOKULU | 68,17 | 68,0 | 54,0 | 69,0 | 70,0 | 68,0 | 80,0 |
URLA 80.YIL GAZİ ORTAOKULU | 62,50 | 63,0 | 50,0 | 63,0 | 64,0 | 59,0 | 76,0 |
ZEYTİNALANI GÜLTER OSMAN PONNER ORTAOKULU | 61,33 | 62,0 | 44,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 79,0 |
ÖZBEK ORTAOKULU | 61,17 | 63,0 | 47,0 | 62,0 | 52,0 | 75,0 | 68,0 |
JALE NECDET ÖZBELGE ORTAOKULU | 60,67 | 63,0 | 39,0 | 64,0 | 62,0 | 67,0 | 69,0 |
İSKELE ORTAOKULU | 59,83 | 63,0 | 47,0 | 62,0 | 59,0 | 59,0 | 69,0 |
PERİHAN MAH.CELALETTİN DEMİRGÜREŞ ORTAOKULU | 58,17 | 59,0 | 42,0 | 60,0 | 58,0 | 60,0 | 70,0 |
UZUNKUYU ORTAOKULU | 58,17 | 59,0 | 41,0 | 63,0 | 53,0 | 52,0 | 81,0 |
ASİYE HÜSEYİN AKYÜZ BİLİM ORTAOKULU | 57,67 | 62,0 | 39,0 | 60,0 | 51,0 | 55,0 | 79,0 |
URLA İMAM HATİP ORTAOKULU | 55,40 | 58,9 | 39,0 | 54,3 | 55,7 | 48,4 | 76,1 |
İZMİR YARDIMSEVERLER DERNEĞİ KUŞÇUL ORTAOKULU | 55,33 | 61,0 | 34,0 | 62,0 | 64,0 | 48,0 | 63,0 |
GÜLBAHÇE AVNİ KAYA KOKUCU ORTAOKULU | 53,67 | 59,0 | 31,0 | 53,0 | 53,0 | 55,0 | 71,0 |
BALIKLIOVA ORTAOKULU | 52,33 | 49,0 | 30,0 | 54,0 | 60,0 | 53,0 | 68,0 |
BADEMLER ORTAOKULU | 48,33 | 46,0 | 28,0 | 50,0 | 63,0 | 41,0 | 62,0 |
Yorumunuzu Bizimle Paylaşabilirsiniz...