OKUL ADI | TEOG ORTALAMA % | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN VE TEKNOLOJİ | İNKILAP TARİHİ | YABANCI DİL | DİN DERSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN VE NET ORTALAMASI | 64,29 | 65,7 | 46,3 | 65,1 | 65,6 | 66,0 | 77,0 |
ASİL NADİR ORTAOKULU | 76,33 | 75,0 | 66,0 | 75,0 | 76,0 | 79,0 | 87,0 |
YUSUF UZ ORTAOKULU | 68,75 | 72,3 | 51,9 | 68,0 | 71,0 | 68,0 | 81,3 |
BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK ORTAOKULU | 67,80 | 68,4 | 49,5 | 69,7 | 72,1 | 66,2 | 80,9 |
D.E.Ü.MÜZİK VE BALE ORTAOKULU | 65,33 | 70,0 | 37,0 | 69,0 | 65,0 | 77,0 | 74,0 |
ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU | 62,00 | 65,0 | 40,0 | 61,0 | 63,0 | 66,0 | 77,0 |
80.YIL ORHANGAZİ ORTAOKULU | 59,33 | 61,0 | 42,0 | 60,0 | 62,0 | 56,0 | 75,0 |
SACİDE AYAZ İLKOKULU/ORTAOKULU | 50,50 | 48,0 | 38,0 | 53,0 | 50,0 | 50,0 | 64,0 |
Yorumunuzu Bizimle Paylaşabilirsiniz...