OKUL ADI | TEOG ORTALAMA % | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN VE TEKNOLOJİ | İNKILAP TARİHİ | YABANCI DİL | DİN DERSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN VE NET ORTALAMASI | 57,85 | 57,9 | 42,3 | 60,0 | 57,6 | 55,0 | 74,3 |
AYASKENT İRFAN KIRDAR ORTAOKULU | 78,06 | 68,8 | 69,8 | 77,5 | 77,3 | 85,2 | 89,8 |
100.YIL ORTAOKULU | 65,29 | 68,4 | 48,7 | 66,2 | 65,7 | 61,1 | 81,7 |
ŞEHİT ÜST.CEMİL CANAN ÇİÇEK İ.H. ORTAOKULU | 63,69 | 65,7 | 52,6 | 66,6 | 61,3 | 55,6 | 80,4 |
TEPEKÖY ORTAOKULU | 63,56 | 59,1 | 45,9 | 72,3 | 58,2 | 60,0 | 85,9 |
BERGAMA ZÜBEYDE HANIM ORTAOKULU | 63,25 | 63,6 | 49,5 | 63,2 | 63,8 | 61,3 | 78,1 |
OSMAN NURİ ERSEZGİN ORTAOKULU | 62,91 | 62,4 | 45,7 | 66,8 | 64,5 | 60,0 | 78,1 |
MUALLA ERSEZGİN ORTAOKULU | 61,97 | 62,8 | 48,0 | 60,9 | 60,9 | 61,2 | 78,0 |
YUKARIBEY ORTAOKULU | 59,63 | 63,7 | 45,0 | 62,2 | 57,2 | 58,8 | 70,9 |
İSMAİLLİ ORTAOKULU | 59,16 | 55,0 | 39,1 | 65,4 | 57,8 | 59,3 | 78,3 |
ÇİTAHMETBEYLER ORTAOKULU | 57,31 | 58,9 | 34,1 | 61,1 | 62,5 | 50,0 | 77,3 |
ULUBATLI HASAN ORTAOKULU | 57,19 | 58,8 | 37,0 | 60,8 | 62,5 | 50,9 | 73,1 |
AŞAĞIBEY ORTAOKULU | 57,17 | 56,0 | 45,5 | 62,0 | 58,5 | 49,5 | 71,5 |
SAĞANCI YUNUS ŞAHİNKOÇ ORTAOKULU | 55,02 | 56,3 | 36,5 | 58,1 | 58,8 | 46,5 | 74,0 |
ZEYTİNDAĞ YILMAZ ORTAOKULU | 54,63 | 54,9 | 40,5 | 53,2 | 54,9 | 54,4 | 69,9 |
ULUBATLI HASAN İMAM HATİP ORTAOKULU | 53,14 | 52,9 | 37,6 | 54,4 | 53,8 | 50,3 | 69,7 |
80.YIL CUMHURİYET YBO | 52,97 | 54,4 | 34,0 | 55,3 | 53,5 | 46,8 | 73,8 |
YENİKÖY ORTAOKULU | 52,79 | 55,0 | 35,7 | 56,1 | 48,3 | 53,1 | 68,4 |
BÖLCEK ORTAOKULU | 49,90 | 50,9 | 41,8 | 51,2 | 48,8 | 44,7 | 62,1 |
GAZİ ORTAOKULU | 49,87 | 52,1 | 32,5 | 48,2 | 48,0 | 53,3 | 65,3 |
AŞAĞICUMA ORTAOKULU | 49,52 | 51,3 | 30,3 | 51,3 | 48,8 | 49,6 | 65,9 |
GÖÇBEYLİ ORTAOKULU | 47,77 | 45,0 | 38,8 | 47,3 | 44,0 | 43,6 | 67,8 |
Yorumunuzu Bizimle Paylaşabilirsiniz...