OKUL ADI | TEOG ORTALAMA % | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN VE TEKNOLOJİ | İNKILAP TARİHİ | YABANCI DİL | DİN DERSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN VE NET ORTALAMASI | 59,76 | 61,6 | 45,1 | 62,4 | 60,1 | 55,9 | 73,4 |
REHA NECLA MİDİLLİ ORTAOKULU | 78,67 | 79,0 | 68,0 | 77,0 | 80,0 | 77,0 | 91,0 |
NECLA MİDİLLİ MERKEZ ORTAOKULU | 69,67 | 72,0 | 52,0 | 68,0 | 73,0 | 68,0 | 85,0 |
BAĞARASI CEMİL MİDİLLİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 58,33 | 67,0 | 43,0 | 67,0 | 46,0 | 53,0 | 74,0 |
BAĞARASI CEMİL MİDİLLİ ORTAOKULU | 54,83 | 58,0 | 34,0 | 53,0 | 58,0 | 53,0 | 73,0 |
GERENKÖY ORTAOKULU | 54,00 | 51,0 | 44,0 | 57,0 | 56,0 | 47,0 | 69,0 |
YENİBAĞARASI ŞEHİT YARBAY MESUT KURU ORTAOKULU | 51,67 | 53,0 | 36,0 | 63,0 | 54,0 | 42,0 | 62,0 |
YENİFOÇA REHA MİDİLLİ ORTAOKULU | 51,17 | 51,0 | 39,0 | 52,0 | 54,0 | 51,0 | 60,0 |
Yorumunuzu Bizimle Paylaşabilirsiniz...