OKUL ADI | TEOG ORTALAMA % | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN VE TEKNOLOJİ | İNKILAP TARİHİ | YABANCI DİL | DİN DERSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN VE NET ORTALAMASI | 49,66 | 49,3 | 36,7 | 51,2 | 50,8 | 46,3 | 63,5 |
YAYAKENT ORTAOKULU | 57,67 | 51,0 | 48,0 | 56,0 | 63,0 | 51,0 | 77,0 |
ŞEHİT CAFER ATİLLA ORTAOKULU | 51,67 | 53,0 | 40,0 | 55,0 | 49,0 | 47,0 | 66,0 |
ŞEHİT HALİL BALYE İMAM HATİP ORTAOKULU | 51,27 | 54,9 | 33,9 | 52,9 | 49,5 | 51,6 | 64,9 |
MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 50,83 | 53,0 | 32,0 | 53,0 | 53,0 | 49,0 | 65,0 |
GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULU | 47,37 | 48,2 | 35,4 | 48,3 | 45,6 | 48,4 | 58,4 |
ARPASEKİ ORTAOKULU | 39,17 | 36,0 | 31,0 | 42,0 | 45,0 | 31,0 | 50,0 |
Yorumunuzu Bizimle Paylaşabilirsiniz...