OKUL ADI | TEOG ORTALAMA % | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN VE TEKNOLOJİ | İNKILAP TARİHİ | YABANCI DİL | DİN DERSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN VE NET ORTALAMASI | 49,73 | 52,1 | 34,5 | 50,5 | 50,4 | 47,0 | 63,9 |
GÜZELYALI ORTAOKULU | 76,28 | 77,8 | 62,5 | 75,4 | 76,6 | 78,0 | 87,4 |
MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU | 75,70 | 77,7 | 61,7 | 73,6 | 78,3 | 75,7 | 87,2 |
9 EYLÜL ORTAOKULU | 65,13 | 66,2 | 42,8 | 61,7 | 67,8 | 69,2 | 83,1 |
GAZİ ORTAOKULU | 65,00 | 67,2 | 48,9 | 65,6 | 65,3 | 62,2 | 80,8 |
NECATİBEY ORTAOKULU | 63,39 | 67,5 | 47,2 | 60,4 | 61,9 | 65,3 | 78,1 |
19 MAYISORTAOKULU | 60,37 | 62,9 | 43,7 | 58,5 | 62,5 | 60,0 | 74,7 |
HACI ŞAKİR ECZACIBAŞI ORTAOKULU | 57,98 | 60,4 | 38,6 | 57,9 | 60,4 | 58,8 | 71,8 |
SALİHA HÜSEYİN ÖZYAVUZ ORTAOKULU | 56,43 | 59,4 | 36,8 | 55,2 | 64,0 | 49,0 | 74,1 |
TINAZTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU | 56,08 | 61,6 | 42,3 | 56,1 | 53,0 | 50,7 | 72,7 |
ÇAMDİBİ ORTAOKULU | 54,22 | 55,7 | 41,0 | 52,0 | 55,3 | 50,7 | 70,7 |
GÜLTEPE ORTAOKULU | 52,94 | 56,5 | 38,1 | 55,3 | 51,4 | 53,5 | 62,9 |
OSMAN KİBAR ORTAOKULU | 52,54 | 54,8 | 35,7 | 51,2 | 52,0 | 51,4 | 70,1 |
ALİ FUAT CEBESOY ORTAOKULU | 50,43 | 53,1 | 30,5 | 50,3 | 50,4 | 48,9 | 69,4 |
MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 50,02 | 49,2 | 34,1 | 48,2 | 53,8 | 48,4 | 66,5 |
DUMLUPINAR ORTAOKULU | 49,10 | 48,3 | 31,2 | 46,6 | 50,6 | 54,4 | 63,5 |
GÜRÇEŞME LEMAN ALPTEKİN ORTAOKULU | 48,39 | 51,6 | 34,9 | 50,2 | 48,7 | 44,1 | 60,9 |
KIBRIS ŞEHİTLERİ ORTAOKULU | 48,25 | 54,0 | 32,0 | 48,6 | 50,4 | 45,5 | 59,1 |
KESTELLİ ŞERİFE ECZACIBAŞI ORTAOKULU | 47,95 | 49,9 | 31,6 | 48,4 | 47,5 | 45,0 | 65,3 |
RIDVAN NAFİZ EDGÜER ORTAOKULU | 47,26 | 48,8 | 29,9 | 46,8 | 50,1 | 47,2 | 60,8 |
BOĞAZİÇİ ORTAOKULU | 45,84 | 45,7 | 36,3 | 50,4 | 45,9 | 44,0 | 52,8 |
ÖMER LÜTFÜ AKAD ORTAOKULU | 45,75 | 45,7 | 32,7 | 48,5 | 45,9 | 45,5 | 56,3 |
BARBAROS HAYRETTİN ORTAOKULU | 45,11 | 50,0 | 30,7 | 44,6 | 44,3 | 39,1 | 62,0 |
ZAFER ORTAOKULU | 45,03 | 49,2 | 29,1 | 52,7 | 42,4 | 38,4 | 58,3 |
ŞEHİT FETHİ BEY ORTAOKULU | 44,65 | 46,4 | 31,6 | 46,0 | 47,5 | 39,4 | 57,0 |
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU | 44,33 | 46,0 | 29,0 | 48,0 | 45,0 | 42,0 | 56,0 |
SEYFİ GÜLMEZOĞLU ORTAOKULU | 44,33 | 44,0 | 35,0 | 46,0 | 45,0 | 34,0 | 62,0 |
KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU | 44,20 | 44,4 | 27,0 | 43,7 | 43,2 | 50,4 | 56,5 |
İNKILAP ORTAOKULU | 43,61 | 47,4 | 30,2 | 51,1 | 46,0 | 29,5 | 57,5 |
BARBAROS HAYRETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU | 43,09 | 51,0 | 26,2 | 45,0 | 42,6 | 34,4 | 59,3 |
MUSTAFA RAHMİ BALABAN ORTAOKULU | 43,04 | 49,3 | 26,8 | 42,2 | 45,4 | 35,8 | 58,7 |
FATİH MEHMET ORTAOKULU | 41,93 | 43,9 | 28,3 | 44,2 | 40,3 | 36,0 | 58,9 |
26 AĞUSTOS ORTAOKULU | 41,55 | 43,8 | 27,3 | 43,7 | 38,9 | 39,1 | 56,5 |
İBNİ SİNA ORTAOKULU | 40,30 | 41,3 | 27,2 | 42,2 | 39,4 | 38,8 | 52,8 |
KAHRAMANLAR MUSTAFA ÖĞÜTVEREN OF ORTAOKULU | 38,74 | 41,9 | 23,6 | 40,5 | 39,4 | 36,5 | 50,6 |
ŞEHİT FAZIL BEY ORTAOKULU | 34,17 | 38,0 | 21,4 | 36,7 | 34,2 | 26,8 | 47,9 |
ZİYA GÖKALP ORTAOKULU | 27,23 | 25,5 | 17,4 | 29,4 | 29,7 | 25,0 | 36,5 |
Hocam iyi akşamlar,
İzmir il ve ilçelerin okullara göre TEOG sonuçlarını hangi kaynaktan aldınız ?