OKUL ADI | TEOG ORTALAMA % | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN VE TEKNOLOJİ | İNKILAP TARİHİ | YABANCI DİL | DİN DERSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN VE NET ORTALAMASI | 55,06 | 55,7 | 39,8 | 55,8 | 55,0 | 54,1 | 69,9 |
SIĞACIK 80.YIL CUMHURİYET ORTAOKULU | 63,17 | 61,0 | 47,0 | 62,0 | 68,0 | 66,0 | 75,0 |
MUHARREM GÜLPINAR ORTAOKULU | 58,83 | 59,0 | 44,0 | 59,0 | 58,0 | 60,0 | 73,0 |
ŞEHİT ÖĞRETMEN MEHMET İZDAL ORTAOKULU | 57,83 | 58,0 | 41,0 | 59,0 | 58,0 | 58,0 | 73,0 |
SONER DEĞERLİ ÜRKMEZ ORTAOKULU | 56,74 | 56,9 | 38,7 | 59,7 | 55,6 | 53,8 | 75,8 |
DOĞANBEY-PAYAMLI ORTAOKULU | 56,17 | 59,0 | 42,0 | 56,0 | 58,0 | 48,0 | 74,0 |
SEFERİHİSAR İMKB ANADOLU İ.H.O | 55,28 | 57,4 | 32,4 | 57,8 | 56,1 | 48,5 | 79,4 |
YENİ ORHANLI ORTAOKULU | 49,83 | 50,0 | 40,0 | 53,0 | 44,0 | 56,0 | 56,0 |
TEPECİK ORTAOKULU | 48,83 | 50,0 | 37,0 | 46,0 | 46,0 | 53,0 | 61,0 |
ULAMIŞ ORTAOKULU | 48,83 | 50,0 | 36,0 | 50,0 | 51,0 | 44,0 | 62,0 |
Yorumunuzu Bizimle Paylaşabilirsiniz...